半岛bandao体育2023年编外人员第二批次公开招聘工作坚持“公开、平等、竞争、择优”的原则,经过考生报名、资格审查、笔试、面试等环节,各阶段成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 魏嘉池 | 320381********0010 | 71 | 82 | 77.6 |
2 | 徐捷 | 421182********5924 | 72 | 80 | 76.8 |
3 | 刘亭村 | 370686********0044 | 75 | 77 | 76.2 |
4 | 刘晶 | 370831********1927 | 76 | 75 | 75.4 |
5 | 庄岩 | 341221********0025 | 74 | 75 | 74.6 |
6 | 杜逸秀 | 412721********0080 | 77 | 72 | 74 |
7 | 王白玉 | 370831********1927 | 70 | 75 | 73 |
8 | 王慧 | 342626********5625 | 73 | 71 | 71.8 |
9 | 王慧 | 430581********736X | 74 | 70 | 71.6 |
如对成绩有异议,请致电:025-69812636。
半岛bandao体育
2023年7月17日