半岛bandao体育2024年编外人员公开招聘成绩公示
半岛bandao体育2024年编外人员公开招聘工作坚持“公开、平等、竞争、择优”的原则,将进入面试阶段人员合格成绩公示如下:
岗位 类别 | 序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 |
教辅岗
| 1 | 杨琦 | 61042219******0088 | 77 | 82 | 80.2 |
2 | 黄喨 | 32068319******0014 | 73 | 84 | 79.6 | |
3 | 陈昊天 | 32092319******3313 | 86 | 75 | 79.4 | |
4 | 张洁 | 34082519******5045 | 87 | 74 | 79 | |
5 | 兰力宏 | 34012320******5805 | 76 | 80 | 78.4 | |
6 | 张佳良 | 37010219******3725 | 80 | 74 | 78.2 | |
7 | 余疏桐 | 32010419******0421 | 84 | 74 | 77.8 | |
8 | 李婉君 | 34100219******0646 | 78 | 77 | 77.4 | |
9 | 赵蓉 | 32128319******0642 | 82 | 74 | 77 | |
10 | 周恒 | 32132319******1536 | 84 | 75 | 76.8 | |
11 | 王赟 | 32012319******3613 | 75 | 76 | 75.8 | |
12 | 王冰 | 51082419******8629 | 76 | 75 | 75.4 | |
13 | 王伟华 | 14220219******2865 | 76 | 72 | 73.8 | |
14 | 张妍 | 32010619******2425 | 74 | 66 | 69 | |
15 | 丁钰 | 65230119******442X | 77 | 63 | 68.4 |
如有疑问可致电:025-68793979。感谢广大考生对学校的关注!
半岛bandao体育
2024年4月26日